VitalFlow verbetert je dagelijkse routine met de kracht van water — voor een gezondere huid en sterker haar.
DERMATOLOOG AANBEVOLEN
Goedgekeurd door Huidexperts
Getest en aanbevolen door dermatologen — ontworpen om chloor en toxines uit je douchewater te filteren voor zichtbaar gezondere huid en haar.
85,42%gemiddelde chloorvermindering over 3 maanden
Onze filters zijn getest tot 10.000 gallons water en voldoen nog steeds aan NSF117-normen
| mL/gallon | Effectief chloor vóór filtratie (mg/L) | Effectief chloor na filtratie (mg/L) | Filterefficiëntie (%) |
|---|---|---|---|
| 15 | 2.17 | 0.11 | 94.93% |
| 1,000 | 2.20 | 0.53 | 75.91% |
| 2,000 | 2.20 | 0.58 | 73.64% |
| 3,000 | 2.20 | 0.62 | 71.82% |
| 4,000 | 2.20 | 0.51 | 76.82% |
| 5,000 | 2.20 | 0.77 | 65.00% |
| 6,000 | 2.19 | 0.82 | 61.56% |
| 7,000 | 2.19 | 0.80 | 63.47% |
| 8,000 | 2.20 | 0.94 | 57.27% |
| 9,000 | 2.20 | 0.58 | 73.64% |
| 10,000 | 2.20 | 0.55 | 75.00% |
We vertellen je niet alleen dat het werkt - we laten het je zien. Onze filters zijn rigoureus getest in geaccrediteerde externe laboratoria met resultaten die de NSF117-normen voor chloorvermindering overtreffen.
Vergeleken met topmerken presteerde de Ultimate Shower Head beter dan elk merk dat we hebben getest.